【保存版】16進数早見表|0〜255の対応一覧(10進数・2進数・8進数)
0〜255の数値を、10進数・16進数・2進数・8進数で比較できる早見表です。プログラミング、文字コード、ネットワーク、RGBカラー値の確認に利用できます。
特定の数値をすぐに変換したい方へ
進数変換ツールを使う16進数早見表の見方
同じ数値でも、基数によって表記が変わります。たとえば10進数の255は、16進数ではFF、2進数では1111 1111、8進数では377です。
- 16進数:0〜9とA〜Fを使い、A〜Fは10〜15を表します。
- 2進数:0と1だけを使います。このページでは8ビットになるようゼロ埋めしています。
- 8進数:0〜7を使います。完全対応表では3桁になるようゼロ埋めしています。
基本:0〜15(0〜F)の対応表
16進数1桁の範囲です。A〜Fと10進数10〜15の対応を押さえると、より大きな値も読みやすくなります。
| 10進数 DEC | 16進数 HEX | 2進数 BIN | 8進数 OCT |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 8 | 1000 | 10 |
| 9 | 9 | 1001 | 11 |
| 10 | A | 1010 | 12 |
| 11 | B | 1011 | 13 |
| 12 | C | 1100 | 14 |
| 13 | D | 1101 | 15 |
| 14 | E | 1110 | 16 |
| 15 | F | 1111 | 17 |
0〜255の完全対応表
1バイトで表現できる0〜255をすべて掲載しています。表は横方向にスクロールできます。
| 10進数 DEC | 16進数 HEX | 2進数 BIN | 8進数 OCT |
|---|---|---|---|
| 00〜3F | |||
| 0 | 00 | 0000 0000 | 000 |
| 1 | 01 | 0000 0001 | 001 |
| 2 | 02 | 0000 0010 | 002 |
| 3 | 03 | 0000 0011 | 003 |
| 4 | 04 | 0000 0100 | 004 |
| 5 | 05 | 0000 0101 | 005 |
| 6 | 06 | 0000 0110 | 006 |
| 7 | 07 | 0000 0111 | 007 |
| 8 | 08 | 0000 1000 | 010 |
| 9 | 09 | 0000 1001 | 011 |
| 10 | 0A | 0000 1010 | 012 |
| 11 | 0B | 0000 1011 | 013 |
| 12 | 0C | 0000 1100 | 014 |
| 13 | 0D | 0000 1101 | 015 |
| 14 | 0E | 0000 1110 | 016 |
| 15 | 0F | 0000 1111 | 017 |
| 16 | 10 | 0001 0000 | 020 |
| 17 | 11 | 0001 0001 | 021 |
| 18 | 12 | 0001 0010 | 022 |
| 19 | 13 | 0001 0011 | 023 |
| 20 | 14 | 0001 0100 | 024 |
| 21 | 15 | 0001 0101 | 025 |
| 22 | 16 | 0001 0110 | 026 |
| 23 | 17 | 0001 0111 | 027 |
| 24 | 18 | 0001 1000 | 030 |
| 25 | 19 | 0001 1001 | 031 |
| 26 | 1A | 0001 1010 | 032 |
| 27 | 1B | 0001 1011 | 033 |
| 28 | 1C | 0001 1100 | 034 |
| 29 | 1D | 0001 1101 | 035 |
| 30 | 1E | 0001 1110 | 036 |
| 31 | 1F | 0001 1111 | 037 |
| 32 | 20 | 0010 0000 | 040 |
| 33 | 21 | 0010 0001 | 041 |
| 34 | 22 | 0010 0010 | 042 |
| 35 | 23 | 0010 0011 | 043 |
| 36 | 24 | 0010 0100 | 044 |
| 37 | 25 | 0010 0101 | 045 |
| 38 | 26 | 0010 0110 | 046 |
| 39 | 27 | 0010 0111 | 047 |
| 40 | 28 | 0010 1000 | 050 |
| 41 | 29 | 0010 1001 | 051 |
| 42 | 2A | 0010 1010 | 052 |
| 43 | 2B | 0010 1011 | 053 |
| 44 | 2C | 0010 1100 | 054 |
| 45 | 2D | 0010 1101 | 055 |
| 46 | 2E | 0010 1110 | 056 |
| 47 | 2F | 0010 1111 | 057 |
| 48 | 30 | 0011 0000 | 060 |
| 49 | 31 | 0011 0001 | 061 |
| 50 | 32 | 0011 0010 | 062 |
| 51 | 33 | 0011 0011 | 063 |
| 52 | 34 | 0011 0100 | 064 |
| 53 | 35 | 0011 0101 | 065 |
| 54 | 36 | 0011 0110 | 066 |
| 55 | 37 | 0011 0111 | 067 |
| 56 | 38 | 0011 1000 | 070 |
| 57 | 39 | 0011 1001 | 071 |
| 58 | 3A | 0011 1010 | 072 |
| 59 | 3B | 0011 1011 | 073 |
| 60 | 3C | 0011 1100 | 074 |
| 61 | 3D | 0011 1101 | 075 |
| 62 | 3E | 0011 1110 | 076 |
| 63 | 3F | 0011 1111 | 077 |
| 40〜7F | |||
| 64 | 40 | 0100 0000 | 100 |
| 65 | 41 | 0100 0001 | 101 |
| 66 | 42 | 0100 0010 | 102 |
| 67 | 43 | 0100 0011 | 103 |
| 68 | 44 | 0100 0100 | 104 |
| 69 | 45 | 0100 0101 | 105 |
| 70 | 46 | 0100 0110 | 106 |
| 71 | 47 | 0100 0111 | 107 |
| 72 | 48 | 0100 1000 | 110 |
| 73 | 49 | 0100 1001 | 111 |
| 74 | 4A | 0100 1010 | 112 |
| 75 | 4B | 0100 1011 | 113 |
| 76 | 4C | 0100 1100 | 114 |
| 77 | 4D | 0100 1101 | 115 |
| 78 | 4E | 0100 1110 | 116 |
| 79 | 4F | 0100 1111 | 117 |
| 80 | 50 | 0101 0000 | 120 |
| 81 | 51 | 0101 0001 | 121 |
| 82 | 52 | 0101 0010 | 122 |
| 83 | 53 | 0101 0011 | 123 |
| 84 | 54 | 0101 0100 | 124 |
| 85 | 55 | 0101 0101 | 125 |
| 86 | 56 | 0101 0110 | 126 |
| 87 | 57 | 0101 0111 | 127 |
| 88 | 58 | 0101 1000 | 130 |
| 89 | 59 | 0101 1001 | 131 |
| 90 | 5A | 0101 1010 | 132 |
| 91 | 5B | 0101 1011 | 133 |
| 92 | 5C | 0101 1100 | 134 |
| 93 | 5D | 0101 1101 | 135 |
| 94 | 5E | 0101 1110 | 136 |
| 95 | 5F | 0101 1111 | 137 |
| 96 | 60 | 0110 0000 | 140 |
| 97 | 61 | 0110 0001 | 141 |
| 98 | 62 | 0110 0010 | 142 |
| 99 | 63 | 0110 0011 | 143 |
| 100 | 64 | 0110 0100 | 144 |
| 101 | 65 | 0110 0101 | 145 |
| 102 | 66 | 0110 0110 | 146 |
| 103 | 67 | 0110 0111 | 147 |
| 104 | 68 | 0110 1000 | 150 |
| 105 | 69 | 0110 1001 | 151 |
| 106 | 6A | 0110 1010 | 152 |
| 107 | 6B | 0110 1011 | 153 |
| 108 | 6C | 0110 1100 | 154 |
| 109 | 6D | 0110 1101 | 155 |
| 110 | 6E | 0110 1110 | 156 |
| 111 | 6F | 0110 1111 | 157 |
| 112 | 70 | 0111 0000 | 160 |
| 113 | 71 | 0111 0001 | 161 |
| 114 | 72 | 0111 0010 | 162 |
| 115 | 73 | 0111 0011 | 163 |
| 116 | 74 | 0111 0100 | 164 |
| 117 | 75 | 0111 0101 | 165 |
| 118 | 76 | 0111 0110 | 166 |
| 119 | 77 | 0111 0111 | 167 |
| 120 | 78 | 0111 1000 | 170 |
| 121 | 79 | 0111 1001 | 171 |
| 122 | 7A | 0111 1010 | 172 |
| 123 | 7B | 0111 1011 | 173 |
| 124 | 7C | 0111 1100 | 174 |
| 125 | 7D | 0111 1101 | 175 |
| 126 | 7E | 0111 1110 | 176 |
| 127 | 7F | 0111 1111 | 177 |
| 80〜BF | |||
| 128 | 80 | 1000 0000 | 200 |
| 129 | 81 | 1000 0001 | 201 |
| 130 | 82 | 1000 0010 | 202 |
| 131 | 83 | 1000 0011 | 203 |
| 132 | 84 | 1000 0100 | 204 |
| 133 | 85 | 1000 0101 | 205 |
| 134 | 86 | 1000 0110 | 206 |
| 135 | 87 | 1000 0111 | 207 |
| 136 | 88 | 1000 1000 | 210 |
| 137 | 89 | 1000 1001 | 211 |
| 138 | 8A | 1000 1010 | 212 |
| 139 | 8B | 1000 1011 | 213 |
| 140 | 8C | 1000 1100 | 214 |
| 141 | 8D | 1000 1101 | 215 |
| 142 | 8E | 1000 1110 | 216 |
| 143 | 8F | 1000 1111 | 217 |
| 144 | 90 | 1001 0000 | 220 |
| 145 | 91 | 1001 0001 | 221 |
| 146 | 92 | 1001 0010 | 222 |
| 147 | 93 | 1001 0011 | 223 |
| 148 | 94 | 1001 0100 | 224 |
| 149 | 95 | 1001 0101 | 225 |
| 150 | 96 | 1001 0110 | 226 |
| 151 | 97 | 1001 0111 | 227 |
| 152 | 98 | 1001 1000 | 230 |
| 153 | 99 | 1001 1001 | 231 |
| 154 | 9A | 1001 1010 | 232 |
| 155 | 9B | 1001 1011 | 233 |
| 156 | 9C | 1001 1100 | 234 |
| 157 | 9D | 1001 1101 | 235 |
| 158 | 9E | 1001 1110 | 236 |
| 159 | 9F | 1001 1111 | 237 |
| 160 | A0 | 1010 0000 | 240 |
| 161 | A1 | 1010 0001 | 241 |
| 162 | A2 | 1010 0010 | 242 |
| 163 | A3 | 1010 0011 | 243 |
| 164 | A4 | 1010 0100 | 244 |
| 165 | A5 | 1010 0101 | 245 |
| 166 | A6 | 1010 0110 | 246 |
| 167 | A7 | 1010 0111 | 247 |
| 168 | A8 | 1010 1000 | 250 |
| 169 | A9 | 1010 1001 | 251 |
| 170 | AA | 1010 1010 | 252 |
| 171 | AB | 1010 1011 | 253 |
| 172 | AC | 1010 1100 | 254 |
| 173 | AD | 1010 1101 | 255 |
| 174 | AE | 1010 1110 | 256 |
| 175 | AF | 1010 1111 | 257 |
| 176 | B0 | 1011 0000 | 260 |
| 177 | B1 | 1011 0001 | 261 |
| 178 | B2 | 1011 0010 | 262 |
| 179 | B3 | 1011 0011 | 263 |
| 180 | B4 | 1011 0100 | 264 |
| 181 | B5 | 1011 0101 | 265 |
| 182 | B6 | 1011 0110 | 266 |
| 183 | B7 | 1011 0111 | 267 |
| 184 | B8 | 1011 1000 | 270 |
| 185 | B9 | 1011 1001 | 271 |
| 186 | BA | 1011 1010 | 272 |
| 187 | BB | 1011 1011 | 273 |
| 188 | BC | 1011 1100 | 274 |
| 189 | BD | 1011 1101 | 275 |
| 190 | BE | 1011 1110 | 276 |
| 191 | BF | 1011 1111 | 277 |
| C0〜FF | |||
| 192 | C0 | 1100 0000 | 300 |
| 193 | C1 | 1100 0001 | 301 |
| 194 | C2 | 1100 0010 | 302 |
| 195 | C3 | 1100 0011 | 303 |
| 196 | C4 | 1100 0100 | 304 |
| 197 | C5 | 1100 0101 | 305 |
| 198 | C6 | 1100 0110 | 306 |
| 199 | C7 | 1100 0111 | 307 |
| 200 | C8 | 1100 1000 | 310 |
| 201 | C9 | 1100 1001 | 311 |
| 202 | CA | 1100 1010 | 312 |
| 203 | CB | 1100 1011 | 313 |
| 204 | CC | 1100 1100 | 314 |
| 205 | CD | 1100 1101 | 315 |
| 206 | CE | 1100 1110 | 316 |
| 207 | CF | 1100 1111 | 317 |
| 208 | D0 | 1101 0000 | 320 |
| 209 | D1 | 1101 0001 | 321 |
| 210 | D2 | 1101 0010 | 322 |
| 211 | D3 | 1101 0011 | 323 |
| 212 | D4 | 1101 0100 | 324 |
| 213 | D5 | 1101 0101 | 325 |
| 214 | D6 | 1101 0110 | 326 |
| 215 | D7 | 1101 0111 | 327 |
| 216 | D8 | 1101 1000 | 330 |
| 217 | D9 | 1101 1001 | 331 |
| 218 | DA | 1101 1010 | 332 |
| 219 | DB | 1101 1011 | 333 |
| 220 | DC | 1101 1100 | 334 |
| 221 | DD | 1101 1101 | 335 |
| 222 | DE | 1101 1110 | 336 |
| 223 | DF | 1101 1111 | 337 |
| 224 | E0 | 1110 0000 | 340 |
| 225 | E1 | 1110 0001 | 341 |
| 226 | E2 | 1110 0010 | 342 |
| 227 | E3 | 1110 0011 | 343 |
| 228 | E4 | 1110 0100 | 344 |
| 229 | E5 | 1110 0101 | 345 |
| 230 | E6 | 1110 0110 | 346 |
| 231 | E7 | 1110 0111 | 347 |
| 232 | E8 | 1110 1000 | 350 |
| 233 | E9 | 1110 1001 | 351 |
| 234 | EA | 1110 1010 | 352 |
| 235 | EB | 1110 1011 | 353 |
| 236 | EC | 1110 1100 | 354 |
| 237 | ED | 1110 1101 | 355 |
| 238 | EE | 1110 1110 | 356 |
| 239 | EF | 1110 1111 | 357 |
| 240 | F0 | 1111 0000 | 360 |
| 241 | F1 | 1111 0001 | 361 |
| 242 | F2 | 1111 0010 | 362 |
| 243 | F3 | 1111 0011 | 363 |
| 244 | F4 | 1111 0100 | 364 |
| 245 | F5 | 1111 0101 | 365 |
| 246 | F6 | 1111 0110 | 366 |
| 247 | F7 | 1111 0111 | 367 |
| 248 | F8 | 1111 1000 | 370 |
| 249 | F9 | 1111 1001 | 371 |
| 250 | FA | 1111 1010 | 372 |
| 251 | FB | 1111 1011 | 373 |
| 252 | FC | 1111 1100 | 374 |
| 253 | FD | 1111 1101 | 375 |
| 254 | FE | 1111 1110 | 376 |
| 255 | FF | 1111 1111 | 377 |
ASCIIコードでよく使う値
ASCIIでは、制御文字、数字、英大文字、英小文字が決まった範囲に配置されています。
| 文字・意味 | 10進数 | 16進数 |
|---|---|---|
| 制御文字 | 0〜31 | 00〜1F |
| Space | 32 | 20 |
| 数字 0〜9 | 48〜57 | 30〜39 |
| 英大文字 A〜Z | 65〜90 | 41〜5A |
| 英小文字 a〜z | 97〜122 | 61〜7A |
| DEL | 127 | 7F |
覚えておきたい重要な値
ビットマスクやネットワーク設定でよく使う、上位ビットが連続して1になる値です。
| 意味 | 10進数 | 16進数 | 2進数 |
|---|---|---|---|
| 最上位1ビット | 128 | 80 | 1000 0000 |
| 上位2ビット | 192 | C0 | 1100 0000 |
| 上位3ビット | 224 | E0 | 1110 0000 |
| 上位4ビット | 240 | F0 | 1111 0000 |
| 上位5ビット | 248 | F8 | 1111 1000 |
| 上位6ビット | 252 | FC | 1111 1100 |
| 上位7ビット | 254 | FE | 1111 1110 |
| 8ビットすべて・最大値 | 255 | FF | 1111 1111 |
16進数早見表のよくある質問
16進数のA〜Fは何を表しますか?
10進数の10〜15を表します。Aが10、Bが11、Cが12、Dが13、Eが14、Fが15です。
10進数の255が16進数のFFになるのはなぜですか?
255は「15×16+15」と表せるため、各桁が15に対応するFとなり、16進数ではFFです。
16進数の前に付く0xとは何ですか?
その数値が16進数であることを示す接頭辞です。たとえば0xFFは16進数のFFを意味します。
1バイトで表せる数値の範囲はいくつですか?
符号なし整数では0〜255です。1バイトは8ビットで、2の8乗である256通りを表せます。
16進数とRGBカラーコードにはどのような関係がありますか?
RGBの各色は通常00〜FFの1バイトで表します。たとえば#FF0000は赤255、緑0、青0を意味します。